M35-1 |
| ||
LC3 |
| ||
阀门常用材质 | |||
一、灰铸铁:灰铸铁适用于公称压力PN≤1.0MPa,温度为-10℃~200℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质。灰铸铁常用牌号为:HT200、HT250、HT300、HT350。 | |||
| |||
二、可锻铸铁:适用于公称压力PN≤2.5MPa,温度为-30~300℃的水、蒸汽、空气及油品介质,常用牌号有:KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。 | |||
| |||
三、球墨铸铁:适用于PN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸汽、空气及油品等介质。常用牌号有:QT400-15、QT450-10、QT500-7。 | |||
| |||
四、耐酸高硅球墨铸铁:适用于公称压力PN≤0.25MPa,温度低于120℃的腐蚀性介质。 | |||
| |||
五、碳素钢:适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30~425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。 | |||
| |||
六、铜合金:适用于PN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油品等介质,以及温度-40~250℃的蒸汽介质,常用牌号为ZGnSn10Zn2(锡青铜),H62、Hpb59-1(黄铜)、QAZ19-2、QA19-4(铝青铜)。 | |||
| |||
七、高温铜:适用于公称压力PN≤17.0MPA、温度≤570℃的蒸汽及石油产品。常用牌号有ZGCr5Mo,1Cr5M0.ZG20CrMoV, ZG15Gr1Mo1V, 12CrMoV , WC6, WC9等牌号。具体选用必须按照阀门压力与温度规范的规定。 | |||
| |||
八、低温钢:适用于公称压力PN≤6.4Mpa,温度≥-196℃乙烯,丙烯,液态天然气,液氮等介质,常用牌号)有ZG1Cr18Ni9 、0Cr18Ni9、 1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni9 | |||
| |||
九、不锈耐酸钢:适用于公称压力PN≤6.4Mpa 、温度≤200℃硝酸,醋酸等介质,常用牌号有ZG0Cr18Ni9Ti 、 ZG0Cr18Ni10<耐硝酸>,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti<耐酸和尿素> | |||
| |||
阀门材质的使用温度 | |||
阀门材质的使用温度是由阀门的材质所决定的,常用阀门材质的适用温度如下: | |||
灰铸铁 |
| ||
可锻铸铁 |
| ||
球墨铸铁 |
| ||
高镍铸铁 |
| ||
碳素钢 |
| ||
1Cr5Mo、合金钢 |
| ||
12Cr1MoVA、合金钢 |
| ||
1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti不锈钢 |
| ||
铜合金 |
| ||
塑料(尼龙) |
| ||
塑料(氯化聚醚) |
| ||
塑料(聚氯乙烯) |
| ||
塑料(聚三氟氯乙烯) |
| ||
塑料(聚四氟乙烯) |
| ||
塑料(天然橡胶隔膜阀) |
| ||
塑料(丁腈橡胶,氯丁橡胶隔膜阀) |
| ||
塑料(氟橡胶隔膜阀) |
| ||
| |||
阀门的衬里使用橡胶、塑料时,以橡胶、塑料的耐温性能为基准。 | |||
陶瓷阀门,因其耐温急变性差,一般用于150℃以下的工况条件。最近出现一种超性能陶瓷阀门,能耐1000℃以下的高温。 | |||
玻璃阀门.耐温急变性差,一般用于90℃以下的工况条件。 | |||
搪瓷阀门,耐温性能受到密封圈材料的限制,最高使用温度不超过150℃。 | |||
| |||
阀门常用材质使用的压力 | |||
阀门的使用压力是由构造阀门的材料所确定的。 | |||
灰铸铁阀门 |
| ||
可锻铸铁阀门 |
| ||
球墨铸铁阀门 |
| ||
铜合金阀门 |
| ||
钛合金阀门 |
| ||
碳素钢阀门 |
| ||
合金钢阀门 |
| ||
不锈钢阀门 |
| ||
塑料阀门 |
| ||
陶瓷、玻璃、搪瓷阀门 |
| ||
玻璃钢阀门 |
| ||
3.阀门温度与压力之间的关系 阀门使用温度与压力有着很大的关联。其中,温度是影响的主导因素,一定压力的阀门仅适应于一定温度范围,阀门温度的变化能影响阀门使用压力。 例如:碳素钢阀门的公称压力为10MPa,当介质工作温度为200℃时,其最大工作压力是10MPa;当介质工作温度为400℃时,其最大工作压力只能5.4MPa;当介质工作温度为450℃时,其最大工作压力为4.5MPa。 |